HiMCM历年问题和结果
| 2024年竞赛 | 问题A 问题B | 结果 |
| 2023年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2022年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2021年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2020年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2019年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2018年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2017年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2016年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2015年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2014年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2013年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2012年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2011年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2010年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2009年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2008年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2007年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2006年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2005年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2004年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2003年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2002年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 11月 2001年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 1月 2001年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 2000年竞赛 | 问题 | 结果 |
| 1999年竞赛 | 问题 | 结果 |
1999-2024年HiMCM数模竞赛真题+获奖论文PDF版已备好,扫码直接下载⇓

更多备赛资源获取,请点击此处
